18* : 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(聖馬力諾) |
| 国际友谊 | 2026-6-10 02:00 | 聖馬力諾 | 1-2 1-1 | 阿塞拜疆 | 初:0.84 终:0.01 | 受两球 受半球 | 0.89 13.18 | 赢 |
| 国际友谊 | 2026-6-6 01:00 | 聖馬力諾 | 1-2 1-1 | 孟加拉 | 初:0.81 终:0.91 | 平手 平/半 | 0.92 0.85 | 输 |
| 国际友谊 | 2026-4-1 00:00 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 安道爾 | 初:1.01 终:0.87 | 受平/半 受半球 | 0.73 0.89 | 赢 |
| 国际友谊 | 2026-3-28 22:00 | 聖馬力諾 | 1-2 1-1 | 法羅群島 | 初:0.92 终:0.01 | 受球半 受半球 | 0.84 13.18 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2025-11-19 03:45 | 羅馬尼亞 | 7-1 3-1 | 聖馬力諾 | 初:0.83 终:2.51 | 三球半/四球 平/半 | 0.94 0.28 | 输 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 01:00 | 捷克 | 1-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.81 终:11.51 | 五球/五球半 半球 | 0.92 0.01 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2025-10-12 21:00 | 聖馬力諾 | 0-4 0-1 | 塞浦路斯 | 初:0.82 终:0.04 | 受一/球半 受平/半 | 0.93 9.24 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-10-10 02:45 | 奧地利 | 10-0 6-0 | 聖馬力諾 | 初:0.91 终:1.35 | 五球半 平/半 | 0.83 0.57 | 输 |
| 国际友谊 | 2025-9-10 03:00 | 馬爾他 | 3-1 3-1 | 聖馬力諾 | 初:0.91 终:14.43 | 球半/两 半球 | 0.81 0.01 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-9-7 02:45 | 聖馬力諾 | 0-6 0-1 | 波斯尼亞 | 初:0.82 终:0.14 | 受三/三球半 受半球 | 0.90 4.48 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-6-11 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-4 | 奧地利 | 初:0.92 终:0.01 | 受三球半/四球 受半球 | 0.81 13.49 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-6-7 21:00 | 波斯尼亞 | 1-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.90 终:4.55 | 四球/四球半 平/半 | 0.82 0.13 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2025-3-25 03:45 | 聖馬力諾 | 1-5 0-2 | 羅馬尼亞 | 初:1.00 终:0.19 | 受两球半/三 受平/半 | 0.80 3.49 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-3-22 01:00 | 塞浦路斯 | 2-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.96 终:14.43 | 两/两球半 半球 | 0.81 0.01 | 赢 |
| 欧国联 | 2024-11-19 03:45 | 列支敦士登 | 1-3 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.89 终:0.01 | 半/一 受半球 | 0.89 19.78 | 赢 |
| 欧国联 | 2024-11-16 03:45 | 聖馬力諾 | 1-1 0-1 | 直布羅陀 | 初:0.80 终:19.80 | 受平/半 半球 | 0.99 0.01 | 赢 |
| 国际友谊 | 2024-10-14 00:00 | 安道爾 | 2-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.89 终:7.04 | 一球 平/半 | 0.89 0.06 | 输 |
| 欧国联 | 2024-10-11 02:45 | 直布羅陀 | 1-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.80 终:20.02 | 半/一 半球 | 1.00 0.01 | 输 |
| 国际友谊 | 2024-9-11 00:00 | 摩爾多瓦 | 1-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.93 终:7.16 | 球半/两 平/半 | 0.85 0.06 | 赢 |
| 欧国联 | 2024-9-6 02:45 | 聖馬力諾 | 1-0 0-0 | 列支敦士登 | 初:1.04 终:0.01 | 受半/一 受半球 | 0.76 20.02 | 赢 |
| 国际友谊 | 2024-6-11 23:59 | 聖馬力諾 | 1-4 0-1 | 塞浦路斯 | 初:0.79 终:0.01 | 受两球 受半球 | 0.98 17.67 | 输 |
| 国际友谊 | 2024-6-5 23:59 | 斯洛伐克 | 4-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.98 终:0.86 | 三/三球半 球半/两 | 0.79 0.94 | 输 |
| 国际友谊 | 2024-3-25 03:45 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 聖基茨及尼維斯 | 初:0.75 终:0.65 | 平手 平手 | 1.05 1.25 | 走 |
| 国际友谊 | 2024-3-21 03:45 | 聖馬力諾 | 1-3 1-2 | 聖基茨及尼維斯 | 初:0.94 终:0.60 | 半球 平手 | 0.84 1.35 | 输 |
| 欧洲杯 | 2023-11-21 03:45 | 聖馬力諾 | 1-2 0-0 | 芬蘭 | 初:0.95 终:4.48 | 受两球半/三 平手 | 0.85 0.16 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-11-17 23:00 | 哈薩克 | 3-1 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.89 终:7.45 | 两球半/三 平/半 | 0.89 0.06 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-10-18 02:45 | 聖馬力諾 | 1-2 0-1 | 丹麥 | 初:0.90 终:0.04 | 受三/三球半 受半球 | 0.90 14.00 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-10-14 21:00 | 北愛爾蘭 | 3-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.90 终:14.00 | 三/三球半 半球 | 0.90 0.04 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-9-11 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-2 | 斯洛文尼亞 | 初:0.65 终:0.04 | 受三球 受半球 | 1.25 14.00 | 输 |
| 欧洲杯 | 2023-9-8 02:45 | 丹麥 | 4-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.90 终:7.00 | 四球/四球半 半球 | 0.90 0.08 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-6-19 23:59 | 芬蘭 | 6-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.90 终:7.16 | 三球半/四球 平/半 | 0.88 0.02 | 输 |
| 欧洲杯 | 2023-6-17 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 哈薩克 | 初:0.90 终:0.02 | 受两球 受平/半 | 0.88 7.16 | 输 |
| 欧洲杯 | 2023-3-26 23:59 | 斯洛文尼亞 | 2-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.81 终:13.75 | 三球半/四球 半球 | 0.97 0.01 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-3-24 03:45 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 北愛爾蘭 | 初:0.91 终:0.01 | 受两球半/三 受半球 | 0.87 15.73 | 赢 |
| 国际友谊 | 2022-11-21 04:00 | 聖路西亞 | 1-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.77 终:0.55 | 平/半 平手 | 1.03 1.41 | 输 |
| 国际友谊 | 2022-11-18 06:00 | 聖路西亞 | 1-1 1-0 | 聖馬力諾 | 初:1.03 终:0.91 | 半球 平手 | 0.79 0.90 | 赢 |
| 欧国联 | 2022-9-27 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-1 | 愛沙尼亞 | 初:0.78 终:0.37 | 受球半 受半球 | 1.01 2.19 | 输 |
| 国际友谊 | 2022-9-22 02:45 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 塞舌爾 | 初:0.79 终:0.25 | 半/一 平手 | 0.98 2.77 | 输 |
| 欧国联 | 2022-6-13 02:45 | 馬爾他 | 1-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:1.01 终:0.17 | 两球 平手 | 0.77 4.45 | 赢 |
| 国际友谊 | 2022-6-10 02:45 | 聖馬力諾 | 0-1 0-1 | 冰島 | 初:0.89 终:0.29 | 受两球半 受半球 | 0.85 2.33 | 赢 |
| 欧国联 | 2022-6-5 21:00 | 聖馬力諾 | 0-2 0-0 | 馬爾他 | 初:0.91 终:0.06 | 受球半 受平/半 | 0.85 8.13 | 输 |
| 欧国联 | 2022-6-2 23:59 | 愛沙尼亞 | 2-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.82 终:7.02 | 两球半 平/半 | 0.94 0.08 | 赢 |
| 国际友谊 | 2022-3-28 23:00 | 佛得角共和國 | 2-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.77 终:7.78 | 两球半/三 平/半 | 0.98 0.02 | 赢 |
| 国际友谊 | 2022-3-26 03:45 | 聖馬力諾 | 1-2 0-2 | 立陶宛 | 初:0.94 终:3.46 | 受两球 平手 | 0.72 0.17 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2021-11-16 03:45 | 聖馬力諾 | 0-10 0-6 | 英格蘭 | 初:0.85 终:0.56 | 受五球半/六球 受平/半 | 0.93 1.40 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-11-13 03:45 | 匈牙利 | 4-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.90 终:6.84 | 四球 平/半 | 0.86 0.06 | 走 |
| 欧洲预选 | 2021-10-13 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 安道爾 | 初:0.81 终:2.87 | 受半球 平手 | 0.98 0.26 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-10-10 02:45 | 波蘭 | 5-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.87 终:1.74 | 四球 平/半 | 0.89 0.44 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-9-9 02:45 | 阿爾巴尼亞 | 5-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.88 终:1.46 | 三球半 平/半 | 0.88 0.54 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-9-6 02:45 | 聖馬力諾 | 1-7 0-4 | 波蘭 | 初:0.97 终:0.52 | 受五球 受平/半 | 0.83 1.50 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-9-3 02:45 | 安道爾 | 2-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:1.02 终:0.41 | 一/球半 平手 | 0.76 1.92 | 输 |
| 国际友谊 | 2021-6-6 23:59 | 聖馬力諾 | 0-1 0-0 | 意大利U20 | 初:0.78 终:0.34 | 受两球半 受平/半 | 0.95 1.94 | 赢 |
| 国际友谊 | 2021-6-1 23:59 | 科索沃 | 4-1 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.86 终:1.84 | 三/三球半 平/半 | 0.86 0.37 | 赢 |
| 国际友谊 | 2021-5-29 02:45 | 意大利 | 7-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.84 终:1.24 | 五球半/六球 平/半 | 0.90 0.58 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-4-1 02:45 | 聖馬力諾 | 0-2 0-0 | 阿爾巴尼亞 | 初:0.79 终:0.42 | 受两球半/三 受平/半 | 0.93 1.82 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2021-3-29 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 匈牙利 | 初:0.81 终:0.84 | 受三/三球半 受球半/两 | 0.91 0.96 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2021-3-26 03:45 | 英格蘭 | 5-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.85 终:0.95 | 七球 平/半 | 0.85 0.77 | 赢 |
| 欧国联 | 2020-11-14 22:00 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 直布羅陀 | 初:1.05 终:0.31 | 受半球 受平/半 | 0.82 2.57 | 赢 |
| 国际友谊 | 2020-11-12 01:00 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 拉脫維亞 | 初:0.95 终:0.88 | 受一/球半 受半球 | 0.85 0.84 | 输 |
| 欧国联 | 2020-10-14 02:45 | 列支敦士登 | 0-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.81 终:0.52 | 球半 平手 | 1.06 1.63 | 赢 |
| 国际友谊 | 2020-10-8 02:45 | 斯洛文尼亞 | 4-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.89 终:2.10 | 四球 平/半 | 0.91 0.31 | 走 |
| 欧国联 | 2020-9-9 02:45 | 聖馬力諾 | 0-2 0-2 | 列支敦士登 | 初:0.89 终:1.66 | 受一/球半 平手 | 0.93 0.51 | 输 |
| 欧国联 | 2020-9-5 21:00 | 直布羅陀 | 1-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.89 终:1.37 | 一/球半 平/半 | 0.95 0.62 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-11-20 03:45 | 聖馬力諾 | 0-5 0-2 | 俄羅斯 | 初:0.96 终:0.58 | 受五球半 受平/半 | 0.80 1.42 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-11-17 01:00 | 聖馬力諾 | 1-3 0-3 | 哈薩克 | 初:0.94 终:0.30 | 受两球半/三 受平/半 | 0.88 2.57 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-10-13 23:59 | 蘇格蘭 | 6-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.94 终:0.83 | 五球半 平/半 | 0.86 1.03 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-10-11 02:45 | 比利時 | 9-0 6-0 | 聖馬力諾 | 初:1.08 终:0.76 | 七球/七球半 平/半 | 0.74 1.12 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-9-10 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-2 | 塞浦路斯 | 初:0.91 终:0.46 | 受三球 受平/半 | 0.89 1.76 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-9-7 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-1 | 比利時 | 初:0.98 终:0.67 | 受五球半/六球 受平/半 | 0.86 1.24 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-6-11 22:00 | 哈薩克 | 4-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:1.00 终:0.99 | 三球 平/半 | 0.84 0.86 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-6-8 23:59 | 俄羅斯 | 9-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:0.86 终:1.62 | 四球半/五球 平/半 | 0.98 0.50 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-3-25 01:00 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 蘇格蘭 | 初:0.95 终:0.42 | 受三球半 受平/半 | 0.81 1.87 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-3-22 01:00 | 塞浦路斯 | 5-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:1.06 终:2.80 | 三球半 平/半 | 0.78 0.25 | 输 |
| 欧国联 | 2018-11-19 01:00 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 白俄羅斯 | 初:0.99 终:0.96 | 受两球半 受半球 | 0.82 0.90 | 赢 |
| 欧国联 | 2018-11-16 03:45 | 聖馬力諾 | 0-1 0-0 | 摩爾多瓦 | 初:0.80 终:0.28 | 受两/两球半 受平/半 | 1.04 2.63 | 赢 |
| 欧国联 | 2018-10-16 02:45 | 盧森堡 | 3-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.79 终:1.44 | 两球半/三 平/半 | 1.02 0.59 | 输 |
| 欧国联 | 2018-10-13 02:45 | 摩爾多瓦 | 2-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.85 终:1.80 | 两球半 平/半 | 0.97 0.46 | 赢 |
| 欧国联 | 2018-9-12 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-2 | 盧森堡 | 初:0.87 终:0.32 | 受两球 受平/半 | 0.93 2.34 | 输 |
| 欧国联 | 2018-9-8 23:59 | 白俄羅斯 | 5-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.80 终:1.65 | 两/两球半 平/半 | 1.01 0.48 | 输 |
| 球会友谊 | 2018-8-14 23:50 | 切辛納 | 2-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:1.00 终:0.37 | 两球半 平手 | 0.80 2.00 | 赢 |
| 国际友谊 | 2018-8-8 23:59 | 意大利U20 | 4-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.82 终:1.64 | 两球 平/半 | 0.97 0.44 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-10-9 02:45 | 捷克 | 5-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.94 终:1.27 | 五球半/六球 平/半 | 0.94 0.69 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2017-10-6 02:45 | 聖馬力諾 | 0-8 0-4 | 挪威 | 初:1.25 终:0.40 | 受两球半/三 受平/半 | 0.68 1.99 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-9-4 23:59 | 阿塞拜疆 | 5-1 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.86 终:0.95 | 两球半 两球半 | 1.02 0.96 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-9-2 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-0 | 北愛爾蘭 | 初:1.25 终:0.53 | 受两/两球半 受平/半 | 0.68 1.58 | 输 |
| 国际友谊 | 2017-6-1 03:30 | 意大利 | 8-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:0.74 终:1.71 | 四球/四球半 平/半 | 1.19 0.48 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-3-26 23:59 | 聖馬力諾 | 0-6 0-5 | 捷克 | 初:1.10 终:0.10 | 受三球半/四球 受平/半 | 0.79 4.30 | 输 |
| 国际友谊 | 2017-3-20 01:00 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 摩爾多瓦 | 初:0.86 终:3.14 | 受球半/两 平手 | 1.06 0.17 | 输 |
| 国际友谊 | 2017-2-23 01:30 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 安道爾 | 初:0.91 终:1.21 | 受半球 平手 | 1.02 0.67 | 输 |
| 欧洲预选 | 2016-11-12 03:45 | 聖馬力諾 | 0-8 0-3 | 德國 | 初:0.92 终:0.79 | 受六球/六球半 受平/半 | 0.96 1.13 | 输 |
| 欧洲预选 | 2016-10-12 02:45 | 挪威 | 4-1 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.77 终:1.65 | 四球 平/半 | 1.13 0.49 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2016-10-9 02:45 | 北愛爾蘭 | 4-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.84 终:1.82 | 三球半 平/半 | 1.04 0.41 | 输 |
| 欧洲预选 | 2016-9-4 23:59 | 聖馬力諾 | 0-1 0-1 | 阿塞拜疆 | 初:1.02 终:0.97 | 受两球 受球半 | 0.90 0.96 | 赢 |
| 国际友谊 | 2016-6-5 02:15 | 克羅地亞 | 10-0 6-0 | 聖馬力諾 | 初:0.79 终:3.11 | 五球 平/半 | 1.13 0.20 | 输 |
| 欧洲杯 | 2015-10-13 02:45 | 聖馬力諾 | 0-2 0-0 | 斯洛文尼亞 | 初:1.13 终:0.47 | 受三球 受平/半 | 0.79 1.64 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2015-10-10 02:45 | 瑞士 | 7-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.92 终:2.67 | 五球/五球半 平/半 | 0.96 0.23 | 输 |
| 欧洲杯 | 2015-9-9 02:45 | 立陶宛 | 2-1 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.84 终:1.26 | 两球半 半/一 | 1.04 0.65 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2015-9-5 23:59 | 聖馬力諾 | 0-6 0-2 | 英格蘭 | 初:0.90 终:0.32 | 受五球 受平/半 | 0.98 2.16 | 输 |
| 欧洲杯 | 2015-6-14 23:59 | 愛沙尼亞 | 2-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.81 终:2.82 | 两/两球半 平/半 | 1.10 0.21 | 赢 |
| 国际友谊 | 2015-3-31 21:00 | 列支敦士登 | 1-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.91 终:0.19 | 球半 平手 | 0.91 3.24 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2015-3-28 03:45 | 斯洛文尼亞 | 6-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:1.04 终:2.13 | 四球 平/半 | 0.84 0.33 | 输 |
| 盘路统计:共有[ 101 ]场次, 走[ 3 ]场,和率为:2.97% 聖馬力諾 胜[ 46 ] 场,胜率为:46.94% |