伟* : 历史指数搜索![]()
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(聖馬力諾) |
| 国际友谊 | 2026-6-10 02:00 | 聖馬力諾 | 1-2 1-1 | 阿塞拜疆 | 初:0.93 终:1.85 | 受球半/两 平手 | 0.80 0.38 | 赢 |
| 国际友谊 | 2026-6-6 01:00 | 聖馬力諾 | 1-2 1-1 | 孟加拉 | 初:0.73 终:0.50 | 平手 平手 | 1.01 1.45 | 输 |
| 国际友谊 | 2026-4-1 00:00 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 安道爾 | 初:0.94 终:1.51 | 受半球 平手 | 0.79 0.48 | 赢 |
| 国际友谊 | 2026-3-28 22:00 | 聖馬力諾 | 1-2 1-1 | 法羅群島 | 初:0.77 终:2.40 | 受球半/两 平手 | 0.96 0.28 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2025-11-19 03:45 | 羅馬尼亞 | 7-1 3-1 | 聖馬力諾 | 初:0.86 终:1.99 | 四球 平/半 | 0.86 0.35 | 输 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 01:00 | 捷克 | 1-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.87 终:1.37 | 五球/五球半 平/半 | 0.85 0.53 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2025-10-12 21:00 | 聖馬力諾 | 0-4 0-1 | 塞浦路斯 | 初:0.83 终:0.27 | 受一/球半 受平/半 | 0.89 2.50 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-10-10 02:45 | 奧地利 | 10-0 6-0 | 聖馬力諾 | 初:0.90 终:0.84 | 五球半 四球半 | 0.82 0.88 | 输 |
| 国际友谊 | 2025-9-10 03:00 | 馬爾他 | 3-1 3-1 | 聖馬力諾 | 初:0.76 终:0.29 | 一球 平手 | 0.97 2.35 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-9-7 02:45 | 聖馬力諾 | 0-6 0-1 | 波斯尼亞 | 初:0.88 终:0.34 | 受两球半/三 受平/半 | 0.84 2.05 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-6-11 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-4 | 奧地利 | 初:0.83 终:0.41 | 受四球 受平/半 | 0.89 1.74 | 走 |
| 欧洲预选 | 2025-6-7 21:00 | 波斯尼亞 | 1-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.79 终:1.22 | 三球半 平/半 | 0.94 0.60 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2025-3-25 03:45 | 聖馬力諾 | 1-5 0-2 | 羅馬尼亞 | 初:0.89 终:0.36 | 受两球半/三 受平/半 | 0.78 1.82 | 输 |
| 欧洲预选 | 2025-3-22 01:00 | 塞浦路斯 | 2-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.90 终:1.56 | 两球 平/半 | 0.77 0.43 | 走 |
| 欧国联 | 2024-11-19 03:45 | 列支敦士登 | 1-3 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.93 终:1.11 | 半/一 平手 | 0.90 0.75 | 赢 |
| 欧国联 | 2024-11-16 03:45 | 聖馬力諾 | 1-1 0-1 | 直布羅陀 | 初:0.85 终:0.45 | 受平/半 平手 | 0.98 1.81 | 赢 |
| 国际友谊 | 2024-10-14 00:00 | 安道爾 | 2-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.91 终:0.26 | 一球 平手 | 0.77 2.35 | 输 |
| 欧国联 | 2024-10-11 02:45 | 直布羅陀 | 1-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.82 终:0.54 | 半/一 平手 | 1.02 1.52 | 输 |
| 国际友谊 | 2024-9-11 00:00 | 摩爾多瓦 | 1-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.77 终:2.30 | 球半/两 平/半 | 0.90 0.27 | 赢 |
| 欧国联 | 2024-9-6 02:45 | 聖馬力諾 | 1-0 0-0 | 列支敦士登 | 初:0.74 终:1.73 | 受半球 平手 | 0.94 0.38 | 赢 |
| 国际友谊 | 2024-6-11 23:59 | 聖馬力諾 | 1-4 0-1 | 塞浦路斯 | 初:0.83 终:0.20 | 受两球半 受平/半 | 0.90 2.90 | 输 |
| 国际友谊 | 2024-6-5 23:59 | 斯洛伐克 | 4-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.89 终:0.30 | 三球半 平手 | 0.90 2.25 | 输 |
| 国际友谊 | 2024-3-25 03:45 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 聖基茨及尼維斯 | 初:0.83 终:0.48 | 受平/半 平手 | 0.95 1.50 | 赢 |
| 国际友谊 | 2024-3-21 03:45 | 聖馬力諾 | 1-3 1-2 | 聖基茨及尼維斯 | 初:0.95 终:0.47 | 平/半 平手 | 0.83 1.50 | 输 |
| 欧洲杯 | 2023-11-21 03:45 | 聖馬力諾 | 1-2 0-0 | 芬蘭 | 初:0.95 终:0.65 | 受两球半/三 受平/半 | 0.75 1.20 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-11-17 23:00 | 哈薩克 | 3-1 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.80 终:1.90 | 两球半/三 平/半 | 0.93 0.38 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-10-18 02:45 | 聖馬力諾 | 1-2 0-1 | 丹麥 | 初:0.91 终:0.65 | 受四球半 受平/半 | 0.85 1.18 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-10-14 21:00 | 北愛爾蘭 | 3-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.87 终:1.85 | 三球半/四球 平/半 | 0.90 0.40 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-9-11 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-2 | 斯洛文尼亞 | 初:0.80 终:0.38 | 受三球半 受平/半 | 0.95 1.95 | 输 |
| 欧洲杯 | 2023-9-8 02:45 | 丹麥 | 4-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.91 终:0.88 | 五球/五球半 平/半 | 0.80 0.90 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-6-19 23:59 | 芬蘭 | 6-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.85 终:1.75 | 三球半 平/半 | 0.95 0.45 | 输 |
| 欧洲杯 | 2023-6-17 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 哈薩克 | 初:1.00 终:0.22 | 受两球 受平/半 | 0.80 3.33 | 输 |
| 欧洲杯 | 2023-3-26 23:59 | 斯洛文尼亞 | 2-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.98 终:2.00 | 四球/四球半 平/半 | 0.80 0.40 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2023-3-24 03:45 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 北愛爾蘭 | 初:0.91 终:0.90 | 受两球半 受两球半/三 | 0.90 0.91 | 赢 |
| 国际友谊 | 2022-11-21 04:00 | 聖路西亞 | 1-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.85 终:0.58 | 平/半 平手 | 0.95 1.19 | 输 |
| 国际友谊 | 2022-11-18 06:00 | 聖路西亞 | 1-1 1-0 | 聖馬力諾 | 初:1.00 终:0.83 | 半球 平手 | 0.85 0.84 | 赢 |
| 欧国联 | 2022-9-27 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-1 | 愛沙尼亞 | 初:0.83 终:0.25 | 受球半 受平/半 | 1.02 2.45 | 输 |
| 国际友谊 | 2022-9-22 02:45 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 塞舌爾 | 初:0.90 终:0.25 | 一球 平手 | 0.90 2.45 | 输 |
| 欧国联 | 2022-6-13 02:45 | 馬爾他 | 1-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.99 终:2.35 | 球半/两 平/半 | 0.83 0.36 | 赢 |
| 国际友谊 | 2022-6-10 02:45 | 聖馬力諾 | 0-1 0-1 | 冰島 | 初:0.90 终:0.93 | 受两球半 受两球半/三 | 0.90 0.88 | 赢 |
| 欧国联 | 2022-6-5 21:00 | 聖馬力諾 | 0-2 0-0 | 馬爾他 | 初:0.96 终:0.36 | 受球半 受平/半 | 0.91 2.20 | 输 |
| 欧国联 | 2022-6-2 23:59 | 愛沙尼亞 | 2-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.93 终:2.65 | 两球半 平/半 | 0.88 0.31 | 赢 |
| 国际友谊 | 2022-3-28 23:00 | 佛得角共和國 | 2-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:1.01 终:2.75 | 三/三球半 平/半 | 0.84 0.27 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2021-11-16 03:45 | 聖馬力諾 | 0-10 0-6 | 英格蘭 | 初:0.87 终:0.75 | 受五球半/六球 受半球 | 1.02 1.15 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-11-13 03:45 | 匈牙利 | 4-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:1.00 终:2.30 | 三球半/四球 平/半 | 0.87 0.37 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-10-13 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 安道爾 | 初:1.04 终:0.30 | 受半球 受平/半 | 0.85 2.75 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-10-10 02:45 | 波蘭 | 5-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:1.02 终:1.19 | 五球半 平/半 | 0.85 0.70 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2021-9-9 02:45 | 阿爾巴尼亞 | 5-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.94 终:1.49 | 三球半 平/半 | 0.96 0.58 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-9-6 02:45 | 聖馬力諾 | 1-7 0-4 | 波蘭 | 初:1.04 终:0.49 | 受四球 受平/半 | 0.87 1.75 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-9-3 02:45 | 安道爾 | 2-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.81 终:0.47 | 一球 平手 | 1.09 1.82 | 输 |
| 国际友谊 | 2021-5-29 02:45 | 意大利 | 7-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.88 终:1.46 | 五球半 平/半 | 0.97 0.54 | 输 |
| 欧洲预选 | 2021-4-1 02:45 | 聖馬力諾 | 0-2 0-0 | 阿爾巴尼亞 | 初:0.89 终:0.95 | 受两球半/三 受两球半/三 | 1.02 0.95 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2021-3-29 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 匈牙利 | 初:0.88 终:0.89 | 受三球半/四球 受三球半/四球 | 1.03 1.02 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2021-3-26 03:45 | 英格蘭 | 5-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.67 终:0.78 | 六球/六球半 六球/六球半 | 1.29 1.17 | 赢 |
| 欧国联 | 2020-11-14 22:00 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 直布羅陀 | 初:0.87 终:1.03 | 受半球 受半球 | 1.00 0.87 | 赢 |
| 国际友谊 | 2020-11-12 01:00 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 拉脫維亞 | 初:0.97 终:0.87 | 受一/球半 受球半 | 0.88 0.97 | 输 |
| 欧国联 | 2020-10-14 02:45 | 列支敦士登 | 0-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:1.02 终:0.95 | 球半/两 球半 | 0.85 0.95 | 赢 |
| 国际友谊 | 2020-10-8 02:45 | 斯洛文尼亞 | 4-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:1.00 终:0.98 | 四球/四球半 四球/四球半 | 0.85 0.87 | 赢 |
| 欧国联 | 2020-9-9 02:45 | 聖馬力諾 | 0-2 0-2 | 列支敦士登 | 初:0.84 终:1.10 | 受一/球半 受半/一 | 1.04 0.81 | 输 |
| 欧国联 | 2020-9-5 21:00 | 直布羅陀 | 1-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.86 终:1.36 | 一/球半 一/球半 | 1.01 0.64 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-11-20 03:45 | 聖馬力諾 | 0-5 0-2 | 俄羅斯 | 初:1.02 终:1.00 | 受五球/五球半 受五球/五球半 | 0.89 0.90 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-11-17 01:00 | 聖馬力諾 | 1-3 0-3 | 哈薩克 | 初:1.05 终:0.86 | 受两/两球半 受两球半/三 | 0.86 1.05 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-10-13 23:59 | 蘇格蘭 | 6-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.95 终:0.94 | 五球/五球半 四球半 | 0.93 0.96 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-10-11 02:45 | 比利時 | 9-0 6-0 | 聖馬力諾 | 初:0.57 终:0.51 | 六球/六球半 六球/六球半 | 1.58 1.75 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-9-10 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-2 | 塞浦路斯 | 初:0.84 终:0.85 | 受三球 受两球半 | 1.06 1.07 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-9-7 02:45 | 聖馬力諾 | 0-4 0-1 | 比利時 | 初:0.91 终:1.01 | 受六球 受六球/六球半 | 0.99 0.90 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-6-11 22:00 | 哈薩克 | 4-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.87 终:0.91 | 两球半/三 三球半/四球 | 1.04 0.99 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-6-8 23:59 | 俄羅斯 | 9-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:1.00 终:0.93 | 五球/五球半 五球半 | 0.89 0.98 | 输 |
| 欧洲杯 | 2019-3-25 01:00 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 蘇格蘭 | 初:0.98 终:0.90 | 受三/三球半 受三球半/四球 | 0.92 1.00 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2019-3-22 01:00 | 塞浦路斯 | 5-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:1.01 终:0.90 | 三球 两球半 | 0.87 1.01 | 输 |
| 欧国联 | 2018-11-19 01:00 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 白俄羅斯 | 初:0.89 终:0.91 | 受两球半 受三球 | 0.97 0.98 | 赢 |
| 欧国联 | 2018-11-16 03:45 | 聖馬力諾 | 0-1 0-0 | 摩爾多瓦 | 初:1.01 终:0.94 | 受两球 受球半/两 | 0.86 0.96 | 赢 |
| 欧国联 | 2018-10-16 02:45 | 盧森堡 | 3-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.86 终:0.88 | 三球 三球 | 1.02 1.02 | 走 |
| 欧国联 | 2018-10-13 02:45 | 摩爾多瓦 | 2-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.85 终:1.00 | 两球半 两球半/三 | 1.02 0.90 | 赢 |
| 欧国联 | 2018-9-12 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-2 | 盧森堡 | 初:1.03 终:1.04 | 受球半 受两球 | 0.84 0.86 | 输 |
| 欧国联 | 2018-9-8 23:59 | 白俄羅斯 | 5-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:1.13 终:0.89 | 两球半/三 三/三球半 | 0.77 0.98 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-10-9 02:45 | 捷克 | 5-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.94 终:0.89 | 五球半/六球 五球半/六球 | 0.96 1.02 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2017-10-6 02:45 | 聖馬力諾 | 0-8 0-4 | 挪威 | 初:0.85 终:0.92 | 受三球 受三球半 | 1.04 0.98 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-9-4 23:59 | 阿塞拜疆 | 5-1 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.98 终:0.94 | 两球半/三 两球半 | 0.90 0.96 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-9-2 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 0-0 | 北愛爾蘭 | 初:0.96 终:1.00 | 受两球半/三 受三/三球半 | 0.89 0.90 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-6-11 02:45 | 德國 | 7-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:0.46 终:0.40 | 六球/六球半 六球/六球半 | 1.94 2.20 | 输 |
| 国际友谊 | 2017-6-1 03:30 | 意大利 | 8-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:1.01 终:0.99 | 四球/四球半 四球/四球半 | 0.84 0.86 | 输 |
| 欧洲预选 | 2017-3-26 23:59 | 聖馬力諾 | 0-6 0-5 | 捷克 | 初:0.98 终:0.98 | 受四球 受四球 | 0.92 0.92 | 输 |
| 国际友谊 | 2017-3-20 01:00 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 摩爾多瓦 | 初:1.00 终:0.92 | 受球半/两 受球半 | 0.82 0.93 | 输 |
| 国际友谊 | 2017-2-23 01:30 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 安道爾 | 初:0.92 终:0.88 | 受半球 受半球 | 0.93 0.97 | 输 |
| 欧洲预选 | 2016-10-12 02:45 | 挪威 | 4-1 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.96 终:0.96 | 四球/四球半 四球/四球半 | 0.89 0.89 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2016-9-4 23:59 | 聖馬力諾 | 0-1 0-1 | 阿塞拜疆 | 初:0.98 终:0.94 | 受两球 受球半 | 0.90 0.94 | 赢 |
| 国际友谊 | 2016-6-5 02:15 | 克羅地亞 | 10-0 6-0 | 聖馬力諾 | 初:0.94 终:0.94 | 五球半 五球半 | 0.87 0.87 | 输 |
| 欧洲杯 | 2015-9-9 02:45 | 立陶宛 | 2-1 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.86 终:0.90 | 两球半 两球半 | 1.06 1.02 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2015-9-5 23:59 | 聖馬力諾 | 0-6 0-2 | 英格蘭 | 初:7.30 终:1.13 | 受两球半/三 受四球半 | 0.10 0.79 | 输 |
| 欧洲杯 | 2015-6-14 23:59 | 愛沙尼亞 | 2-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.90 终:0.86 | 两/两球半 两球半 | 1.00 1.07 | 赢 |
| 国际友谊 | 2015-3-31 21:00 | 列支敦士登 | 1-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.94 终:0.87 | 球半 球半 | 0.94 1.02 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2014-11-16 01:00 | 聖馬力諾 | 0-0 0-0 | 愛沙尼亞 | 初:1.04 终:0.81 | 受两球 受两球 | 0.88 1.10 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2014-9-9 02:45 | 聖馬力諾 | 0-2 0-2 | 立陶宛 | 初:1.04 终:1.03 | 受两球 受两球 | 0.88 0.89 | 走 |
| 国际友谊 | 2014-6-9 02:30 | 聖馬力諾 | 0-3 0-2 | 阿爾巴尼亞 | 初:0.88 终:0.83 | 受两/两球半 受两/两球半 | 0.99 1.05 | 输 |
| 欧洲预选 | 2013-10-16 03:00 | 聖馬力諾 | 0-8 0-3 | 烏克蘭 | 初:4.55 终:4.05 | 受三球 受三球 | 0.14 0.16 | 输 |
| 欧洲预选 | 2013-9-11 02:45 | 聖馬力諾 | 1-5 1-3 | 波蘭 | 初:2.85 终:3.10 | 受三球 受三球 | 0.25 0.23 | 输 |
| 球会友谊 | 2013-6-1 02:45 | 意大利 | 4-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.15 终:0.15 | 三球 三球 | 4.20 4.30 | 输 |
| 欧洲预选 | 2013-3-27 03:45 | 波蘭 | 5-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.36 终:0.36 | 三球 三球 | 2.35 2.35 | 输 |
| 欧洲预选 | 2013-3-23 04:00 | 聖馬力諾 | 0-8 0-5 | 英格蘭 | 初:3.00 终:3.00 | 受三球 受三球 | 0.20 0.20 | 输 |
| 欧洲预选 | 2012-10-17 02:30 | 聖馬力諾 | 0-2 0-0 | 摩爾多瓦 | 初:0.84 终:0.84 | 受两球 受两球 | 1.06 1.05 | 走 |
| 球会友谊 | 2012-8-15 02:30 | 聖馬力諾 | 2-3 1-2 | 馬爾他 | 初:0.86 终:0.91 | 受球半 受球半 | 1.01 0.96 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2011-10-12 02:00 | 摩爾多瓦 | 4-0 1-0 | 聖馬力諾 | 初:0.88 终:0.73 | 两球半/三 两球半/三 | 1.02 1.17 | 输 |
| 球会友谊 | 2011-8-11 02:30 | 聖馬力諾 | 0-1 0-0 | 羅馬尼亞 | 初:1.06 终:1.10 | 受两球半/三 受两球半/三 | 0.82 0.78 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2011-6-8 02:30 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 匈牙利 | 初:0.95 终:0.91 | 受三球 受三球 | 0.95 0.99 | 走 |
| 欧洲杯 | 2011-6-4 02:30 | 聖馬力諾 | 0-1 0-1 | 芬蘭 | 初:1.06 终:1.04 | 受三球 受三球 | 0.84 0.86 | 赢 |
| 球会友谊 | 2011-2-9 22:00 | 聖馬力諾 | 0-1 0-0 | 列支敦士登 | 初:0.90 终:0.75 | 受一/球半 受一/球半 | 0.98 1.13 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2010-10-13 02:30 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 摩爾多瓦 | 初:0.99 终:1.02 | 受两/两球半 受两/两球半 | 0.91 0.88 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2009-10-15 02:30 | 聖馬力諾 | 0-3 0-1 | 斯洛文尼亞 | 初:1.06 终:0.98 | 受三/三球半 受三/三球半 | 0.79 0.87 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2009-9-9 23:20 | 捷克 | 7-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.72 终:0.72 | 五球半 五球半 | 1.08 1.08 | 输 |
| 欧洲预选 | 2009-8-13 02:45 | 斯洛文尼亞 | 5-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.95 终:0.96 | 三球半/四球 三球半/四球 | 0.90 0.89 | 输 |
| 欧洲预选 | 2009-4-2 02:30 | 波蘭 | 10-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:0.80 终:0.75 | 三球半 三球半 | 1.05 1.10 | 输 |
| 欧洲预选 | 2009-2-12 03:30 | 聖馬力諾 | 0-3 0-2 | 北愛爾蘭 | 初:0.875 终:0.85 | 受两/两球半 受两球 | 0.975 1.00 | 输 |
| 欧洲预选 | 2008-10-12 02:30 | 聖馬力諾 | 1-3 1-2 | 斯洛伐克 | 初:0.79 终:0.73 | 受两球半/三 受两球半/三 | 1.09 1.12 | 赢 |
| 欧洲预选 | 2008-9-11 02:30 | 聖馬力諾 | 0-2 0-1 | 波蘭 | 初:0.775 终:0.80 | 受三/三球半 受两球半/三 | 1.075 1.05 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2007-11-22 03:30 | 聖馬力諾 | 0-5 0-1 | 斯洛伐克 | 初:0.80 终:0.825 | 受两球半/三 受两球半/三 | 1.05 1.025 | 输 |
| 欧洲杯 | 2007-10-13 21:00 | 斯洛伐克 | 7-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.925 终:0.75 | 三球半 三球半 | 0.925 1.10 | 输 |
| 欧洲杯 | 2007-9-13 01:00 | 塞浦路斯 | 3-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.98 终:0.85 | 三球 三球 | 0.87 1.00 | 走 |
| 欧洲杯 | 2007-8-23 03:00 | 聖馬力諾 | 0-1 0-0 | 塞浦路斯 | 初:1.10 终:1.05 | 受球半/两 受球半/两 | 0.75 0.80 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2007-3-29 03:00 | 威爾斯 | 3-0 2-0 | 聖馬力諾 | 初:0.88 终:0.875 | 三球半 三球半 | 0.97 0.975 | 赢 |
| 欧洲杯 | 2006-11-16 03:30 | 愛爾蘭 | 5-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.70 终:0.97 | 四球半 四球半 | 1.15 0.88 | 输 |
| 欧洲杯 | 2006-10-7 23:15 | 捷克 | 7-0 4-0 | 聖馬力諾 | 初:0.65 终:0.70 | 五球/五球半 五球半 | 1.20 1.15 | 输 |
| 欧洲杯 | 2006-9-7 02:45 | 聖馬力諾 | 0-13 0-6 | 德國 | 初:1.13 终:1.13 | 受四球/四球半 受四球/四球半 | 0.72 0.72 | 输 |
| 外围赛 | 2005-10-13 02:30 | 聖馬力諾 | 0-6 0-3 | 西班牙 | 初:1.15 终:0.875 | 受三球半/四球 受四球 | 0.70 0.975 | 输 |
| 外围赛 | 2005-10-9 02:00 | 波斯尼亞 | 3-0 0-0 | 聖馬力諾 | 初:0.70 终:0.725 | 三球 三球 | 1.15 1.125 | 走 |
| 外围赛 | 2005-9-8 02:30 | 比利時 | 8-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.875 终:0.85 | 三球半/四球 三球半/四球 | 0.975 1.00 | 输 |
| 外围赛 | 2005-6-5 02:30 | 聖馬力諾 | 1-3 1-2 | 波斯尼亞 | 初:0.725 终:0.75 | 受两/两球半 受两球 | 1.125 1.10 | 赢 |
| 外围赛 | 2005-3-31 02:30 | 聖馬力諾 | 1-2 1-1 | 比利時 | 初:1.15 终:0.925 | 受两球半/三 受三球 | 0.70 0.925 | 赢 |
| 盘路统计:共有[ 128 ]场次, 走[ 8 ]场,和率为:6.25% 聖馬力諾 胜[ 56 ] 场,胜率为:46.67% |